2020年上海公司牌照价格一览表
2020年上海公司牌照价格是多少,2020年上海公司牌照最低成交价以及平均成交价分别是多少,2020年上海各月份公司拍牌中标率分别是多少,以及2020年上海公司拍牌各月份沪牌投放量分别是多少,以上这些问题都将会在2020年上海各月份公司牌照价格表中找到答案。另附:2021年上海公司牌照价格走势图
2020年上海各月份企业牌照价格一览表 | ||||||
拍牌时间 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投放数量 | 参拍人数 | 中标率 | 拍牌结果 |
1月20日 | 100800 | 108220 | 1863 | 2820 | 66.06% | 点击查看 |
2月24日 | 98800 | 102183 | 1418 | 1934 | 73.32% | 点击查看 |
3月23日 | 110000 | 111354 | 1323 | 3172 | 41.71% | 点击查看 |
4月27日 | 109100 | 111810 | 2158 | 3997 | 53.99% | 点击查看 |
5月25日 | 99600 | 104628 | 2754 | 3857 | 71.40% | 点击查看 |
6月22日 | 101600 | 105031 | 2321 | 3467 | 66.94% | 点击查看 |
7月27日 | 107600 | 109717 | 2127 | 4028 | 52.80% | 点击查看 |
8月24日 | 116000 | 117786 | 1850 | 4113 | 44.98% | 点击查看 |
9月21日 | 127500 | 128911 | 1750 | 4106 | 42.62% | 点击查看 |
10月26日 | 150200 | 152260 | 2085 | 5278 | 39.5% | 点击查看 |
11月23日 | 229100 | 234354 | 1892 | 7856 | 24.08% | 点击查看 |
12月21日 | 134800 | 152895 | 3480 | 5820 | 59.79% | 点击查看 |
2020年上海公司牌照各月份额度投放量
2020年上海公司牌照各月份最低成交价
2020年上海公司牌照各月份中标率
另附:往年公司牌照拍卖成交价格表
2022年上海公司牌照价格一览表 | 2021年上海公司牌照价格一览表 |
2020年上海公司牌照价格一览表 | 2019年上海公司牌照价格一览表 |
2018年上海公司牌照价格一览表 | 2017年上海公司牌照价格一览表 |
2016年上海公司牌照价格一览表 | 2015年上海公司牌照价格一览表 |
2014年上海公司牌照价格一览表 | 2013年上海公司牌照价格一览表 |
以上表格中数据是对“2020年上海公司牌照价格是多少,2020年上海公司牌照最低成交价以及平均成交价分别是多少,2020年上海各月份公司拍牌中标率分别是多少,以及2020年上海公司拍牌各月份沪牌投放量分别是多少”等问题的回答。如需委托我们代拍单位车牌,点击>>>代拍公司牌照,即可下单。
