2018年上海公司牌照价格一览表
2018年上海公司牌照价格是多少,2018年上海公司牌照最低成交价以及平均成交价分别是多少,2018年上海各月份公司拍牌中标率分别是多少,以及2018年上海公司拍牌各月份沪牌投放量分别是多少,以上这些问题都将会在2018年上海各月份公司牌照价格表中找到答案。
2018年上海各月份公司牌照价格表 | ||||||
拍卖时间 | 起拍价 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投标人数 | 中标率 |
2018年1月 | 87900 | 1625 | 160000 | 164049 | 3482 | 46.67% |
2018年2月 | 87600 | 1709 | 126200 | 136575 | 2778 | 61.52% |
2018年3月 | 88100 | 1643 | 144500 | 147304 | 3591 | 45.75% |
2018年4月 | 87000 | 1707 | 139600 | 145686 | 3181 | 53.66% |
2018年5月 | 89000 | 1762 | 134300 | 140292 | 3050 | 57.77% |
2018年6月 | 87900 | 1963 | 130900 | 135050 | 3310 | 59.31% |
2018年7月 | 88300 | 1754 | 137900 | 140375 | 3266 | 53.70% |
2018年8月 | 88300 | 1748 | 141000 | 143678 | 3114 | 56.13% |
2018年9月 | 87400 | 1978 | 134000 | 138038 | 3189 | 62.03% |
2018年10月 | 88000 | 1933 | 113800 | 122826 | 2834 | 68.21% |
2018年11月 | 87300 | 1972 | 118000 | 122699 | 3409 | 57.85% |
2018年12月 | 87400 | 1996 | 124200 | 126461 | 3801 | 52.51% |
2018年上海各月份公司牌照最低成交价走势图
2018年上海各月份公司牌照额度投放量变化图
2018年上海各月份公司牌照竞拍中标率走势图
点击下方图片,即可委托下单
以上表格中数据是对“2018年上海公司牌照价格是多少,2018年上海公司牌照最低成交价以及平均成交价分别是多少,2018年上海各月份公司拍牌中标率分别是多少,以及2018年上海公司拍牌各月份沪牌投放量分别是多少”等问题的回答。如需委托我们代拍企业牌照,点击上方图片即可下单。
另附:往年公司牌照拍卖成交价格表
2022年上海公司牌照价格一览表 | 2021年上海公司牌照价格一览表 |
2020年上海公司牌照价格一览表 | 2019年上海公司牌照价格一览表 |
2018年上海公司牌照价格一览表 | 2017年上海公司牌照价格一览表 |
2016年上海公司牌照价格一览表 | 2015年上海公司牌照价格一览表 |
2014年上海公司牌照价格一览表 | 2013年上海公司牌照价格一览表 |

上一篇:2018年上海沪牌价格一览表
下一篇:2017年上海公司牌照价格一览表