2017年上海公司牌照价格一览表
2017年上海公司牌照价格是多少,2017年上海公司牌照最低成交价以及平均成交价分别是多少,2017年上海各月份公司拍牌中标率分别是多少,以及2017年上海公司拍牌各月份沪牌投放量分别是多少,以上这些问题都将会在2017年上海各月份公司牌照价格表中找到答案。
2017年上海各月份公司牌照价格一览表 | ||||||
拍卖时间 | 起拍价 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投标人数 | 中标率 |
2017年1月 | 87600 | 1148 | 171800 | 176793 | 3029 | 37.90% |
2017年2月 | 88200 | 1194 | 186200 | 189824 | 2934 | 40.70% |
2017年3月 | 87800 | 1207 | 200100 | 202856 | 3028 | 39.86% |
2017年4月 | 89800 | 1680 | 150900 | 166618 | 2920 | 57.53% |
2017年5月 | 90100 | 1658 | 160000 | 168484 | 3150 | 52.63% |
2017年6月 | 89400 | 1696 | 149400 | 159346 | 2681 | 63.26% |
2017年7月 | 92200 | 1571 | 156700 | 161568 | 2698 | 58.23% |
2017年8月 | 91600 | 1778 | 140900 | 149349 | 2633 | 67.53% |
2017年9月 | 91300 | 1718 | 139100 | 145120 | 2762 | 62.20% |
2017年10月 | 93500 | 1677 | 143600 | 147241 | 2957 | 56.71% |
2017年11月 | 93100 | 1458 | 152300 | 155173 | 2983 | 48.88% |
2017年12月 | 92800 | 1658 | 154300 | 158061 | 3289 | 50.41% |
2017年上海各月份公司牌照价格走势图
2017年上海公司牌照各月份额度投放量和中标率
2017年上海各月份公司牌照参拍人数变化图
点击下方图片,即可委托下单
以上表格中数据是对“2017年上海公司牌照价格是多少,2017年上海公司牌照最低成交价以及平均成交价分别是多少,2017年上海各月份公司拍牌中标率分别是多少,以及2017年上海公司拍牌各月份沪牌投放量分别是多少”等问题的回答。如需委托我们代拍企业牌照,点击上方图片即可下单。
另附:往年公司牌照拍卖成交价格表
2022年上海公司牌照价格一览表 | 2021年上海公司牌照价格一览表 |
2020年上海公司牌照价格一览表 | 2019年上海公司牌照价格一览表 |
2018年上海公司牌照价格一览表 | 2017年上海公司牌照价格一览表 |
2016年上海公司牌照价格一览表 | 2015年上海公司牌照价格一览表 |
2014年上海公司牌照价格一览表 | 2013年上海公司牌照价格一览表 |

上一篇:2018年上海公司牌照价格一览表
下一篇:福特探险者2.3t油耗高吗?