2017年上海牌照成交价格表
2017年上海车牌价格多少钱?2017年公司牌照价格多少,2017各月份沪牌价格分别是多少,今天众人代拍小编为大家整理了一份关于2017年上海牌照各月份成交价格的表格,供大家参考。
2017年上海牌照成交价格一览表(个人) | ||||||
年份 | 拍牌时间 | 沪牌投放量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 参拍人数 | 中标率 |
2017年 | 1月 | 12215 | 87600 | 87685 | 232101 | 5.26% |
2月 | 10157 | 88200 | 88240 | 251717 | 4.04% | |
3月 | 10356 | 87800 | 87916 | 262010 | 3.95% | |
4月 | 12196 | 89800 | 89850 | 252273 | 4.83% | |
5月 | 10316 | 90100 | 90209 | 270197 | 3.82% | |
6月 | 10312 | 89400 | 89532 | 244349 | 4.22% | |
7月 | 10325 | 92200 | 92250 | 269189 | 3.84% | |
8月 | 10558 | 91600 | 91629 | 256083 | 4.12% | |
9月 | 12413 | 91300 | 91415 | 250566 | 4.95% | |
10月 | 11388 | 93500 | 93540 | 244868 | 4.65% | |
11月 | 11002 | 93100 | 93130 | 226911 | 4.85% | |
12月 | 12147 | 92800 | 92848 | 228148 | 5.32% |
2017年上海牌照成交价格走势
2017年上海牌照成交价格一览表(单位) | ||||||
年份 | 拍牌时间 | 沪牌投放量 | 参拍人数 | 最低成交价 | 平均成交价 | 中标率 |
2017年 | 1月 | 1148 | 3029 | 171800 | 176793 | 37.90% |
2月 | 1194 | 2934 | 186200 | 189824 | 40.70% | |
3月 | 1207 | 3028 | 200100 | 202856 | 39.86% | |
4月 | 1680 | 2920 | 150900 | 166618 | 57.53% | |
5月 | 1658 | 3150 | 160000 | 168484 | 52.63% | |
6月 | 1696 | 2681 | 149400 | 159346 | 63.26% | |
7月 | 1571 | 2698 | 156700 | 161568 | 58.23% | |
8月 | 1778 | 2633 | 140900 | 149349 | 67.53% | |
9月 | 1718 | 2762 | 139100 | 145120 | 62.20% | |
10月 | 1677 | 2957 | 143600 | 147241 | 56.71% | |
11月 | 1458 | 2983 | 152300 | 155173 | 48.88% | |
12月 | 1658 | 3289 | 154300 | 158061 | 50.41% |
2017上海公司牌照价格走势
2017年上海个人以及公司牌照成交价的相关数据在文中都以数据表格的形式详细列了出来,感兴趣的朋友可以结合着图表来分析2017年沪牌价格走势,为2018年的拍牌做好辅助工作。如需了解更多其他年份沪牌成交价数据可以关注【众人 代拍】公众号,专业人员为您提供详细资料。如果您觉得拍牌比较麻烦,也可以直接委托外面代拍沪牌。在线下单还会免费赠送200元优惠券。

上一篇:2016年上海牌照成交价格表